• 南宁农业
  • 广西农业
  • 国内农业
  • 国际农业
  • 百济芝麻鸭
  • 横县芝麻饼
  • 遐迩闻名上林米
  • 那楼淮山
  • 甘棠粉利
  • 下渌砂糖橘
  • 灵马旱藕粉
  • 横县大粽
  • 渌龙甜笋
  • 隆安板栗
供应信息
更多>
求购信息
更多>

 

  • 农副产品价格行情
  • 市场行情

日期 名称 淡村市场 北湖市场 白苍岭市场 津头市场 单位
2012-1-16 白萝卜 0.7 0.7 1 1 /
2012-1-16 西红柿 1.6 1.8 1.8 2 /
2012-1-16 小白菜 1.5 2 2 2 /
2012-1-16 大白菜 0.5 0.7 0.4 0.8 /
2012-1-16 芥菜 1.2 1.2 1 2 /
2012-1-16 生菜 1.5 1.8 1.8 2 /
2012-1-16 韭菜 3.5 4 3 4.5 /
2012-1-16 菜心 2 2 2 2.5 /
2012-1-16 茄子 3 2.8 3 3 /
2012-1-16 豆角 5 5 5.5 5.5 /
2012-1-16 苦瓜 5 5 6 5.5 /
2012-1-16 冬瓜 1.5 1.8 1.5 1.5 /
2012-1-16 胡萝卜 1 1 0.7 1.5 /
2012-1-16 青椒 2 2.5 3 2.5 /
2012-1-16 黄瓜 2 3 2.5 3 /
2012-1-16 五花肉 13 13 13 15 /
2012-1-16 猪前后腿肉 10.5 10.5 12.5 13 /
2012-1-16 猪精瘦肉 12.5 12.5 15 14.5 /
2012-1-16 明虾 23 25 20 28 /
2012-1-16 罗非鱼 6 6 5 7 /
2012-1-16 砂糖橘 2.5 2 2 2 /
2012-1-16 红富士苹果 3.5 4 3.6 4 /
 

日期 名称 淡村市场 北湖市场 白苍岭市场 津头市场 单位
2012-1-16 白萝卜 0.7 0.7 1 1 /
2012-1-16 西红柿 1.6 1.8 1.8 2 /
2012-1-16 小白菜 1.5 2 2 2 /
2012-1-16 大白菜 0.5 0.7 0.4 0.8 /
2012-1-16 芥菜 1.2 1.2 1 2 /
2012-1-16 生菜 1.5 1.8 1.8 2 /
2012-1-16 韭菜 3.5 4 3 4.5 /
2012-1-16 菜心 2 2 2 2.5 /
2012-1-16 茄子 3 2.8 3 3 /
2012-1-16 豆角 5 5 5.5 5.5 /
2012-1-16 苦瓜 5 5 6 5.5 /
2012-1-16 冬瓜 1.5 1.8 1.5 1.5 /
2012-1-16 胡萝卜 1 1 0.7 1.5 /
2012-1-16 青椒 2 2.5 3 2.5 /
2012-1-16 黄瓜 2 3 2.5 3 /
2012-1-16 五花肉 13 13 13 15 /
2012-1-16 猪前后腿肉 10.5 10.5 12.5 13 /
2012-1-16 猪精瘦肉 12.5 12.5 15 14.5 /
2012-1-16 明虾 23 25 20 28 /
2012-1-16 罗非鱼 6 6 5 7 /
2012-1-16 砂糖橘 2.5 2 2 2 /
2012-1-16 红富士苹果 3.5 4 3.6 4 /
 

  • 中国农业信息网
  • 广西农业信息网
  • 南宁政务信息网
  • 广州农业信息网
  • 广西农产品贸易网
  • 农垦农产品电子交易市场